Without Anti-Direct Rays device
TX12C Lamp Unit: 154 unit
| 154 unit | TX12C - G154 | TX12C-Y / R154 |
|---|---|---|
| LED | 5mm Ø | |
| LED Quantity | 154 (pcs) | |
| Brightness | 600 (cd) | 800 / 500 (cd) |
| Power Consumption | 12.5 (watt) | 12.0 / 11.8 (watt) |
| Input Power & Frequency | 220/ 240 (vac) 50 / 60 (hz) |
|

TX12C Lamp Unit: 102 unit
| 102 unit | TX12C - G154 | TX12C-Y / R154 |
|---|---|---|
| LED | 5mm Ø | |
| LED Quantity | 102 (pcs) | |
| Brightness | 500 (cd) | 600 / 500 (cd) |
| Power Consumption | 8 (watt) | 12 / 11 (watt) |
| Input Power & Frequency | 220/ 240 (vac) 50 / 60 (hz) |
|

Arrow Traffic Signal
TX12A Lamp Unit: 66 unit
| 154 unit | TX12A - G66 |
|---|---|
| LED | 5mm Ø |
| LED Quantity | 66 (pcs) |
| Brightness | 300 (cd) |
| Power Consumption | 6.2 (watt) |
| Input Power & Frequency | 220 / 240 (vac) 50 / 60 (hz) |

An Established Discreete-type LEDs + Original Inner-Lens Unit
TX12D Lamp Unit: 102 unit
| 102 unit | TX12D - G102 | TX12D-Y / R102 |
|---|---|---|
| LED | 5mm Ø | |
| LED Quantity | 102 (pcs) | |
| Brightness | 500 (cd) | 650 / 500 (cd) |
| Power Consumption | 8 (watt) | 12 / 11 (watt) |
| Input Power & Frequency | 220/ 240 (vac) 50 / 60 (hz) |
|

8 Inch LED Traffic Signal Light Unit
Specifications:
Operates from -20°C to +75°C
Power factor greater than 0.9
| Color | Model | Size | Voltage | Power(w) | Brightness (cd/10m) | Weight (Set/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | TX08C-G120 | 8" | 80~240VAC | <10 | 600 | 2 |
| Green | TX08C-G066 | 8" | 80~240VAC | <10 | 400 | 2 |
| Yellow | TX08C-Y120 | 8" | 80~240VAC | <10 | 600 | 2 |
| Yellow | TX08C-Y066 | 8" | 80~240VAC | <10 | 300 | 2 |
| Red | TX08C-R120 | 8" | 80~240VAC | <10 | 550 | 2 |
| Red | TX08C-R066 | 8" | 80~240VAC | <10 | 250 | 2 |


Contact Information
Texen Co., Ltd.
竹塹實業股份有限公司
No. 154, Yuan-Pei Street, Hsin-Chu City 300 Taiwan R.O.C.
新竹市元培街154號
Tel: 886-3-5381588
Fax: 886-3-5383225
Email: texen.uts@msa.hinet.net
服務專線: 0932306446,陳先生